主页 商品房备案 存量房备案 从业主体 新房搜索 购房贷款 新闻 行情报告
  机构简介  行政许可  办事指南  政策法规  表格下载  疑难解答  电子地图  投诉联系
行情报告

房地产市场统计分析
1:新建项目年度供应分析2:新建商品房年度预售许可分析3:新建商品房年度销售分析4:新建商品房区域销售分析

蚌埠市及所辖三县房地产市场监测报告
序号蚌埠市序号怀远县序号固镇县序号五河县
1[ 2009年度 ] 监测报告1[ 2009-06 ] 监测报告1[ 2009-06 ] 监测报告1[ 2009-06 ] 监测报告
2[ 2009-11 ] 监测报告2[ 2008-12 ] 监测报告2[ 2009-02 ] 监测报告2[ 2008-12 ] 监测报告
3[ 2009-10 ] 监测报告3[ 2008-09 ] 监测报告3[ 2009-01 ] 监测报告3[ 2008-09 ] 监测报告
4[ 2009-09 ] 监测报告4[ 2008-06 ] 监测报告4[ 2008-12 ] 监测报告4[ 2008-06 ] 监测报告
5[ 2009-06 ] 监测报告5[ 2008-03 ] 监测报告5[ 2008-09 ] 监测报告5[ 2008-03 ] 监测报告
6[ 2009-04 ] 监测报告6[ 2007-12 ] 监测报告6[ 2008-06 ] 监测报告6[ 2007-12 ] 监测报告
7[ 2009-03 ] 监测报告7[ 2007-09 ] 监测报告7[ 2008-03 ] 监测报告7
8[ 2009-02 ] 监测报告8[ 2007-06 ] 监测报告8[ 2007-12 ] 监测报告8
9[ 2008年度 ] 监测报告9[ 2007-03 ] 监测报告99
10[ 2008-12 ] 监测报告101010
11[ 2008-09 ] 监测报告111111
12[ 2008-06 ] 监测报告121212
更多>>更多>>更多>>更多>>

商品房网上备案统计分析
每日分类销售每周分析报告每月销售排行每日区域销售
1[ 2010-03-11] 分类销售1[2010-03-08->2010-03-14]周分析12010年03月 销售排行1[ 2010-03-11] 区域销售
2[ 2010-03-10] 分类销售2[2010-03-01->2010-03-07]周分析22010年02月 销售排行2[ 2010-03-10] 区域销售
3[ 2010-03-09] 分类销售3[2010-02-22->2010-02-28]周分析32010年01月 销售排行3[ 2010-03-09] 区域销售
4[ 2010-03-08] 分类销售4[2010-02-15->2010-02-21]周分析42009年12月 销售排行4[ 2010-03-08] 区域销售
5[ 2010-03-07] 分类销售5[2010-02-08->2010-02-14]周分析52009年11月 销售排行5[ 2010-03-07] 区域销售
6[ 2010-03-06] 分类销售6[2010-02-01->2010-02-07]周分析62009年10月 销售排行6[ 2010-03-06] 区域销售
7[ 2010-03-05] 分类销售7[2010-01-25->2010-01-31]周分析72009年09月 销售排行7[ 2010-03-05] 区域销售
8[ 2010-03-04] 分类销售8[2010-01-18->2010-01-24]周分析82009年08月 销售排行8[ 2010-03-04] 区域销售
9[ 2010-03-03] 分类销售9[2010-01-11->2010-01-17]周分析92009年07月 销售排行9[ 2010-03-03] 区域销售
10[ 2010-03-02] 分类销售10[2010-01-04->2010-01-10]周分析102009年06月 销售排行10[ 2010-03-02] 区域销售
11[ 2010-03-01] 分类销售11[2009-12-28->2010-01-03]周分析112009年05月 销售排行11[ 2010-03-01] 区域销售
12[ 2010-02-28] 分类销售12[2009-12-21->2009-12-27]周分析122009年04月 销售排行12[ 2010-02-28] 区域销售
13[ 2010-02-27] 分类销售13[2009-12-14->2009-12-20]周分析132009年03月 销售排行13[ 2010-02-27] 区域销售
14[ 2010-02-26] 分类销售14[2009-12-07->2009-12-13]周分析142009年02月 销售排行14[ 2010-02-26] 区域销售
15[ 2010-02-25] 分类销售15[2009-11-30->2009-12-06]周分析152009年01月 销售排行15[ 2010-02-25] 区域销售
16[ 2010-02-24] 分类销售16[2009-11-23->2009-11-29]周分析162008年12月 销售排行16[ 2010-02-24] 区域销售
17[ 2010-02-23] 分类销售17[2009-11-16->2009-11-22]周分析172008年11月 销售排行17[ 2010-02-23] 区域销售
18[ 2010-02-22] 分类销售18[2009-11-09->2009-11-15]周分析182008年10月 销售排行18[ 2010-02-22] 区域销售
19[ 2010-02-21] 分类销售19[2009-11-02->2009-11-08]周分析192008年09月 销售排行19[ 2010-02-21] 区域销售
20[ 2010-02-20] 分类销售20[2009-10-26->2009-11-01]周分析202008年08月 销售排行20[ 2010-02-20] 区域销售
21[ 2010-02-19] 分类销售21[2009-10-19->2009-10-25]周分析212008年07月 销售排行21[ 2010-02-19] 区域销售
22[ 2010-02-18] 分类销售22[2009-10-12->2009-10-18]周分析222008年06月 销售排行22[ 2010-02-18] 区域销售
23[ 2010-02-17] 分类销售23[2009-10-05->2009-10-11]周分析232008年05月 销售排行23[ 2010-02-17] 区域销售
24[ 2010-02-14] 分类销售24[2009-09-28->2009-10-04]周分析242008年04月 销售排行24[ 2010-02-14] 区域销售
25[ 2010-02-12] 分类销售25[2009-09-21->2009-09-27]周分析252008年03月 销售排行25[ 2010-02-12] 区域销售
26[ 2010-02-11] 分类销售26[2009-09-14->2009-09-20]周分析262008年02月 销售排行26[ 2010-02-11] 区域销售
27[ 2010-02-10] 分类销售27[2009-09-07->2009-09-13]周分析272008年01月 销售排行27[ 2010-02-10] 区域销售
28[ 2010-02-09] 分类销售28[2009-08-31->2009-09-06]周分析282007年12月 销售排行28[ 2010-02-09] 区域销售
29[ 2010-02-08] 分类销售29[2009-08-24->2009-08-30]周分析292007年11月 销售排行29[ 2010-02-08] 区域销售
30[ 2010-02-07] 分类销售30[2009-08-17->2009-08-23]周分析302007年10月 销售排行30[ 2010-02-07] 区域销售
31[ 2010-02-06] 分类销售31[2009-08-10->2009-08-16]周分析312007年09月 销售排行31[ 2010-02-06] 区域销售
更多>>更多>>更多>>更多>>

网站链接
 
建设部 建设厅  蚌埠政府网   蚌埠房地产管理局政务网  蚌埠信息网  安徽招投标网  安徽住宅与房地产信息网  中国住宅与房地产信息网
皖ICP备06011729号

主办单位: 安徽蚌埠房地产管理局
协办单位: 蚌埠市房地产交易中心
Copyright (c) 2006 安徽蚌埠房产交易所 蚌埠房产交易网 版权所有0552-3075580(传真)